運輸安全マネジメント 取組と公表
運輸安全マネジメント公表内容(平成26年度) | ||
1、輸送の安全に関する基本的な方針 | ||
(1) | 輸送の安全確保に関する基本理念 『安心と安全で高信頼企業を目指す』 | |
(2) | 基本方針 『安全は全てに優先する』 | |
(3) | 社長は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し社員に輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底させ、また社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たします。 | |
(4) | 安全マネジメントを確実に実施し、全員一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上を図ります。 | |
(5) | 輸送の安全に関する情報について、積極的に公表します。 | |
2、輸送の安全に関する目標(平成26年度) 期間:平成26年4月1日〜平成27年3月31日 | ||
(1) | 人身事故 0件 (25年度 0件 26年度 0件) | |
(2) | 物損事故 1件 (25年度 0件 26年度 1件) 【1件の物損事故は当社の過失割合が2割以下のものです】 | |
(3) | 自動車保険優良割引 70% (昨年度 70%) | |
3、輸送の安全に関する投資計画 | ||
(1) | エコ車両への代替 | |
(2) | 安全装置の導入 ドライブレコーダーの導入 【23年度 全車輌導入 完了】 | |
4、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計 (平成26年度) | ||
(1) | 期間:平成26年4月1日〜平成27年3月31日 | |
(2) | 件数: 0件 | |
5、輸送の安全に関する行政処分 | ||
(1) | 行政処分:該当なし | |
(2) | 処分により講じた措置等:該当なし |
ライフメイド静岡有限会社
代表取締役 永田 敏弘